Preise Schatzinsel
Datum | Saison | Min. Aufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
---|---|---|---|---|
21.12.2023 – 07.01.2024 | Hauptsaison | 7 Nächte | 180,00 € | 1260,00 € |
08.01. – 01.03.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
01.03. – 21.04.2024 | Mittelsaison | 5 Nächte | 130,00 € | 910,00 € |
21.04. – 30.09.2024 | Hauptsaison | 7 Nächte | 150,00 € | 1050,00 € |
30.09. – 15.10.2024 | Mittelsaison | 5 Nächte | 130,00 € | 910,00 € |
15.10. – 21.12.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
21.12.2024 – 07.01.2025 | Hauptsaison | 7 Nächte | 180,00 € | 1260,00 € |
08.01. – 28.02.2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
Nebenkosten:
- 18 € pro Person/ einmalig für Bettwäsche und Handtücher in Hotelqualität
- 125 € einmalig für Endreinigung
- 30 € einmalig Hund
- 15 € Leihgebühr Babybett
- 15 € Leihgebühr Kinderhochstuhl
- Die obenstehnden Preise gelten bei einer Belegung bis zu 4 Personen. Jede weitere Person/ Kind: 15€ pro Nacht
Gratis:
1 Parkplatz, Sauna, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel, eigene Waschmaschine im Haus
1 Parkplatz, Sauna, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel, eigene Waschmaschine im Haus
Preise Sturmfrei
Datum | Saison | Min. Aufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
---|---|---|---|---|
23.12.2023 – 08.01.2024 | Hauptsaison | 7 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
08.01. – 01.03.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
01.03. – 21.04.2024 | Mittelsaison | 5 Nächte | 70,00 € | 490,00 € |
21.04. – 30.09.2024 | Hauptsaison | 7 Nächte | 89,00 € | 623,00 € |
30.09. – 15.10.2024 | Mittelsaison | 5 Nächte | 70,00 € | 490,00 € |
15.10. – 21.12.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
21.12.2024 – 07.01.2025 | Hauptsaison | 7 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
07.01. – 28.02.2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
Nebenkosten:
- 18 € pro Person/ einmalig für Bettwäsche und Handtücher in Hotelqualität
- 65 € einmalig für Endreinigung
- 15 € Leihgebühr Babybett
- 15 € Leihgebühr Kinderhochstuhl
- Die obenstehenden Preise gelten bei einer Belegung mit zwei Personen. Aufbettung/ Kind: pro Nacht 15€
Gratis:
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel
Preise Tortuga
Datum | Saison | Min. Aufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
---|---|---|---|---|
21.12.2023- 08.01.2024 | Hauptsaison | 7 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
08.01. – 01.03.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
01.03. – 21.04.2024 | Mittelsaison | 5 Nächte | 79,00 € | 553,00 € |
21.04. – 30.09.2023 | Hauptsaison | 7 Nächte | 89,00 € | 623,00 € |
30.09. – 15.10.2023 | Mittelsaison | 5 Nächte | 79,00 € | 553,00 € |
15.10. – 21.12.2023 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
21.12.2022 – 07.01.2024 | Hauptsaison | 7 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
07.01. – 28.02.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
Nebenkosten:
- 18 € pro Person/ einmalig für Bettwäsche und Handtücher in Hotelqualität
- 65 € einmalig für Endreinigung
- 30 € einmalig Hund
- 15 € Leihgebühr Babybett
- 15 € Leihgebühr Kinderhochstuhl
- Die obenstehenden Preise gelten bei einer Belegung mit zwei Personen. Aufbettung/ Kind: pro Nacht 15€
Gratis:
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel